Page 216 - DA_katalog

This is a SEO version of DA_katalog. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2

Gruppe

13

www.dantechlogin.com

Wirestropperne monteres med taluritsplejsning. Kan efter ønske leveres håndsplejsede

Ved bestilling opgives længden = L

alle specielle opgaver udføres efter opgave.

WWL er beregnet med 6x36 IWCR 1960N/mm²

Wire dim. mm.

Et Part

Sanset To Parts

90º

To Parts 120º

3-4 Parts 90º

3-4 Parts 120º

Standard Str. Øje mm.

8 910 581 1274 910 1911 1365 150

10 1420 941 1988 1420 2982 2130 150

12 2060 1329 2884 2060 4326 3090 200

14 2800 1772 3920 2800 5880 4200 250

16 3660 2325 5124 3660 7686 5490 250

18 4600 2934 6440 4600 9660 6900 300

20 5680 3710 7952 5680 11928 8520 300

22 6900 4429 9660 6900 14490 10350 350

24 8200 5260 11480 8200 17220 12300 350

26 9620 6201 13468 9620 20202 14430 350

28 11160 7198 15624 11160 23436 16740 350

30 11793 8305 16666 11849 24915 17718 500

32 14580 9468 20412 14580 30618 21870 500

35 16057 10631 22701 15171 31892 22756 500

36 18440 11959 25816 18440 38724 27660 500

38 18936 13233 26742 18936 39754 28403 500

40 22800 14728 31920 31920 47880 34200 500

42 23254 16278 32556 23254 48834 34881 500

Belastningstabel – Wirestropper - Sikkerhedsfaktor 5:1

Page 216 - DA_katalog

This is a SEO version of DA_katalog. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »