Page 201 - DA_katalog

This is a SEO version of DA_katalog. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2

Gruppe

11

www.dantechlogin.com

Vare nr. Bæreevne

kg.

A Udlæg mm.

B mm

UK mm

Svingområde grader°

11h01005033 50 4500 3220 3000 270

11h01005034 50 5000 3220 3000 270

11h01005035 50 6000 3240 3000 270

11h01012533 125 3000 3200 3000 270

11h01012534 125 4000 3220 3000 270

11h01012535 125 5000 3260 3000 270

11h01025033 250 3000 3220 3000 270

11h01025034 250 4000 3250 3000 270

11h01025035 250 5000 3290 3000 270

11h01050033 500 3000 3250 3000 270

11h01050034 500 4000 3290 3000 270

11h01050035 500 5000 3340 3000 270

11h01100033 1000 3000 3310 3000 270

11h01100034 1000 4000 3370 3000 270

11h01100035 1000 5000 3440 3000 270

Kraner – Søjle Svingkraner

Page 201 - DA_katalog

This is a SEO version of DA_katalog. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »