Page 185 - DA_katalog

This is a SEO version of DA_katalog. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2

Gruppe

09

www.dantechlogin.com

Vare nr. Type FEM Løfteevne

kg.

Hejseha. m/min.

Ant. S.

B1 mm

B 2 mm

B 5 mm

C mm

H mm

09h20012106 SK@ 80.12 1BM 125 8,0/2,0 1 308 136 20 310 312

09h20014203 SK@ 82.22 2m 125 4,0/1,0 2 308 136 20 334 312

09h20016103 SKB 82.12 2m 125 8,0/2,0 1 422 260 26 364 455

09h20018103 SKB 162.12 2m 125 16,0/4,0 1 422 260 26 364 455

09h20022206 SK@ 80.22 1Bm 250 4,0/1,0 2 308 136 20 334 312

09h20024103 SKB 82.12 2m 250 8,0/2,0 1 422 199 26 364 455

02h20026103 SKB 160.12 1Bm 250 16,0/4,0 1 422 260 26 364 455

09h20052106 SKB 80.12 1Bm 500 8,0/2,0 1 422 260 26 364 455

09h20054203 SKB 82.22 2m 500 4,0/1,0 2 422 260 26 416 455

09h20056103 SKC 82.12 2m 500 8,0/2,0 1 504 260 26 448 575

09h20058103 SKC 160.12 1Bm 500 16,0/4,0 1 504 260 26 448 575

09h20102206 SKB 80.22 1Bm 1.000 4,0/1,0 2 422 260 26 416 455

09h20104203 SKC 82.22 1Bm 1.000 8,0/2,0 1 504 260 26 448 575

09h20106103 SKC 82.12 2m 1.000 4,0/1,0 2 504 260 34 509 575

09h20108203 SKD 82.22 2m 1.000 8,0/2,0 1 518 313 34 540 757

SWF

El-Kædetaljer og løbekatte- kædetaljer-SWF

Page 185 - DA_katalog

This is a SEO version of DA_katalog. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »