This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »www.dantechlogin.com
3
Grupp 01
WRC
er korsslagen
ormad
aniserad
stålkärna (IWRC 7x7)
Vikt kg/m.
0,26
0,33
0,42
0,51
0,60
0,72
01d07014001 14,0 13960 0,83
01d07015001 15,0 16167 0,96
01d07016001 16,0 18250 1,05
01d07018001 18,0 23040 1,32
01d07020001 20,0 28440 1,50
01d07022001 22,0 34460 2,02
01d07024001 24,0 40990 2,41
01d07026001 26,0 48120 2,83
01d07028001 28,0 55770 3,14
01d07030001 30,0 64600 3,85
01d07032001 32,0 72900 4,28
01d07034001 34,0 79729 4,80
01d07036001 36,0 92200 5,42
01d07038001 38,0 102980 6,04
01d07040001 40,0 114200 6,56
01d07042001 42,0 125130 7,38
01d07042001 44,0 137311 8,10
ktion 6 x 36 WS
Grupp 01
This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »