This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »Grupp 01
www.dantechlogin.com
• Typ
• Upphängning passar för stålschackel typ
GSL eller GSB
• Bronslager i skiva
Varu nr. Typ WLL
U pphäng. ton
WLL Lin edrag ton
Lin dia
Schackel str. ton
A mm.
B mm.
C mm.
D mm.
E mm.
F mm.
01h81003020 H41903 3,25 1,62 8-10 3,25 56 76 82 87 20 26
01h81003021 H41905 4,75 2,37 11-14 4,75 86 114 122 120 24 30
01h81008013 H41906 8,5 4,25 18-20 8,5 112 152 162 180 30 40
01h81008022 H41908 8,5 4,25 18-20 8,5 163 203 216 205 30 40
01h81008033 H41910 8,5 4,25 18-20 8,5 214 254 270 230 30 40
01h81008043 H41912 8,5 4,25 18-20 8,5 265 305 320 270 30 40
01h81008024 H41914 8,5 4,25 18-20 8,5 315 365 396 340 30 40
01h81017013 H41916 17 8,5 22-25 17 256 406 430 365 44 57
01h81017023 H41918 17 8,5 22-25 17 408 458 490 410 44 57
01h81017033 H43106 17 8,5 22-25 17 110 150 160 180 44 57
01h81025013 H43108 25 12,5 25-28 25 150 200 220 230 53 70
01h81025023 H43110 25 12,5 28-32 25 190 250 270 260 53 70
01h81025033 H43112 25 12,5 28-32 25 240 300 320 290 53 70
01h81025043 H43114 25 12,5 28-32 25 290 350 370 320 53 70
01h81035013 H43118 35 17,5 32-38 35 380 450 470 390 60 80
01h81035023 H43120 35 17,5 32-38 35 430 500 520 420 60 80
01h81035033 H43124 35 17,5 32-38 35 535 605 625 480 60 80
01h81055013 H43224 55 27,5 38-42 55 520 605 625 500 73 100
01h81085013 H43226 85 42,5 44-48 85 550 660 680 570 85 120
01h81085023 H43230 85 42,5 50-55 85 630 750 770 460 85 120
01h81120013 H43234 120 60 50-55 120 740 860 880 515 100 140
01h81150013 H43236 150 75 60-65 150 760 910 930 555 113 160
01h81200013 H43238 200 100 72-76 200 790 960 980 605 135 170
01h81200023 H43242 200 100 80-85 200 870 1060 1080 665 135 170
01h81250013 H43246 250 125 88-93 250 970 1170 1190 735 145 190
Stållinor och tillbehör - Kastblock
30
This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »