This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »4
Grupp 11
www.dantechlogin.com
Varu nr. Bæreevne
kg.
A Svängning mm.
E mm.
C mm.
Svängområde grader°
11h02005033 50 3000 590 ¤ 180-270
11h02005034 50 4000 590 ¤ 180-270
11h02005035 50 5000 590 ¤ 180-270
11h02012533 125 3000 590 ¤ 180-270
11h02012534 125 4000 710 ¤ 180-270
11h02012535 125 5000 710 ¤ 180-270
11h02025033 250 3000 710 ¤ 180-270
11h02025034 250 4000 810 ¤ 180-270
11h02025035 250 5000 810 ¤ 180-270
11h02050033 500 3000 810 ¤ 180-270
11h02050034 500 4000 605 ¤ 180-270
11h02050035 500 5000 605 ¤ 180-270
11h02100033 1000 3000 605 ¤ 180-270
11h02100034 1000 4000 605 ¤ 180-270
11h02100035 1000 5000 705 ¤ 180-270
¤ = Anpassas efter det enskilda arbetet
Kranar – Väggsvängkranar
This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »