Page 18 - Svensk

This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Grupp 01

www.dantechlogin.com

Stållinor och tillbehör - Killås

• V e rkningsgrad på min. 80% a v linans min. br ott last

• Det traditionella wirelåset får inte mon-

teras omkring den bärande parten

Varu nr. Lin dim.

mm.

Belastn. kg.

a mm.

b mm.

d mm.

f mm.

l mm.

t mm.

u mm.

vikt kg.

01h94002004 2 - 4 250 7 14 7 60 68 37 6 0,07

01h94004005 4 - 5 250 12 20 13 90 108 68 12 0,30

01h94006007 6 - 7 500 14 26 14 130 150 86 13 0,75

01h94008008 8 500 14 26 14 130 150 80 13 0,70

01h94009012 9 - 12 500 14 26 14 130 150 76 13 0,65

01h94010012 10 - 12 1000 17 31 17 140 162 80 16 0,82

01h94012014 12 - 14 1000 17 31 17 140 162 76 16 0,78

01h94012015 12 - 15 2500 20 40 20 190 218 106 19 2,56

01h94016020 16 - 20 4000 22 49 25 240 275 135 24 5,04

01h94021026 21 - 26 7000 30 66 34 325 370 194 33 11,40

01h94024032 27 - 32 10000 38 92 49 425 486 208 48 25,50

18

Page 18 - Svensk

This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »