This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »Grupp 01
www.dantechlogin.com
• Typ Dantech
• Din 3091
• Ingen deformering av kaus eller wire, även vid höga
belastningar
• Storlek 8 - 18 - Material GTW 40
• Storlek 20 - 44 - Material GGG 40
Varu nr. Lin
dia. mm.
a mm.
b mm.
d1 obearbetat
d1 Max. möjliga dia.
c mm.
l mm.
Vikt kg.
01d98008008 8 9 15,0 14 20 40 66 0,18
01d98010008 10 11 17,5 18 25 50 82 0,31
01d98012008 12 13 20,0 21 30 60 98 0,51
01d98014008 14 16 23,5 25 35 70 114 0,79
01d98016008 16 18 26,0 28 40 80 130 0,89
01d98018008 18 20 28,5 31 45 90 145 1,21
01d98020008 20 22 31,0 35 50 100 161 1,61
01d98022008 22 24 33,5 38 55 100 177 2,11
01d98024008 24 26 36,0 41 60 120 193 2,27
01d98026008 26 29 39,5 44 65 130 209 3,55
01d98028008 28 31 42,0 47 70 140 224 4,20
01d98032008 32 35 47,0 53 80 160 256 6,30
01d98036008 36 40 53,0 59 90 180 288 8,88
01d98040008 40 44 58,0 65 100 200 320 11,00
01d98044008 44 48 63,0 70 110 220 352 15,00
Stållinor och tillbehör - Gjutna kaus
16
This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »