This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »13
Grupp 05
www.dantechlogin.com
• Typ EN
• 220 volt
• Används för både drag och lyft
el med självlåsan msar
Varu nr. Typ Lyftk.p.
1. Lager Kg..
Lyftkap. 3. Lager Kg.
Lin dia. mm.
Lin hast. M/min.
Lin kap. m.
05h71000200 EN 200 200 165 5 6 11
05h71000450 EN 450 450 375 6 7 11
05h71000500 EN 500 500 405 7 5,5 25
05h71000800 EN 800 800 640 8 6 23
05h71001050 EN 1050 1050 840 10 7,5 31
05h71001325 EN 1325 1325 1065 11 8 40
05h71001700 EN 1700 1700 1370 12 9 48
Typ D1
mm
D2 mm
L1 mm
L2 mm
L3 mm
L4 mm
L5 mm
L6 mm
H1 mm
H2 mm
H3 mm
W1 mm
W2 mm
W3 mm
W4 mm
EN 200 100 180 60 81 118 111 111 143 100 62 233 319 90 95 140
EN 450 121 200 60 91 129 146 121 186 142 87 309 374 110 140 220
EN 500 121 200 150 104 500 187 320 150 10 142 87 392 110 270 240
EN 800 127 250 150 126 560 203 340 180 10 170 110 435 140 325 285
EN 1050 159 280 200 147 640 232 415 185 15 195 130 496 154 370 320
EN 1325 178 320 250 155 710 260 470 200 15 220 150 525 180 410 360
EN 1700 195 370 300 180 850 318 565 235 15 254 182 634 207 440 380
Taljor och vinschar - El-wirevinschar
This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »