This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »www.dantechlogin.com
14
Grupp 01
Wire och tillbehör - B ygel lås
Varu nr. Dim.
tom.
Dim. Mm.
L in dia. mm.
Antal pr. slinga
h1 mm.
a mm.
d1 mm.
01h39003001 1/8 3 3,5 3 20 9 4
01h39005001 3/16 5 4,0 - 5,0 3 24 11 5
01h39006001 1/4 6,5 5,5 - 6,5 3 28 13 5
01h39008001 5/16 8 7,0 - 8,0 3 34 16 6
01h39010001 3/8 10 8,5 - 10,0 3 42 19 8
01h39011001 7/16 11 10,5 - 11,0 3 44 20 8
01h39013001 1/2 13 12,0 - 13,0 3 55 24 10
01h39014001 9/16 14 14,0 - 15,0 3 57 25 10
01h39016001 5/8 16 16,0 - 17,0 5 63 29 12
01h39019001 3/4 19 18,0 - 19,0 5 75 32 12
01h39022001 7/8 22 20,0 - 23,0 5 85 37 14
01h39025001 1 26 24,0 - 26,0 5 95 41 14
01h39028001 1 1/8 30 27,0 - 30,0 5 110 48 16
01h39031001 1 1/4 34 31,0 - 33,0 7 120 52 16
• Typ Din 741
• Handelskvalitet - inte godkänt för lyftarbeten
• Skall efterspännas efter belastning av stållinan
This is a SEO version of Svensk. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »