Page 216 - Engelsk

This is a SEO version of Engelsk. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

1

Group

13

www.dantechlogin.com

Load diagram – Chain - Safety factor 4:1

1-leg Chain

2-leg Chain

2-leg Chain

3– and 4-leg Chain

3– and 4-leg Chain

Loadfactor 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5

Type Chain mm.

Grade 80 6 1000 1400 1000 2100 1500

Grade 100 6 1400 2000 1400 3000 2120

Grade 80 7 1500 2100 1500 3150 2250

Grade 100 7 1900 2650 1900 4000 2800

Grade 80 8 2000 2800 2000 4250 3000

Grade 100 8 2500 3550 2500 5300 3750

Grade 80 10 3200 4500 3200 6700 4750

Grade 100 10 4000 5600 4000 8000 6000

Grade 80 13 5000 7100 5000 10000 7500

Grade 100 13 6700 9500 6700 14000 10000

Grade 80 16 8000 11200 8000 17000 11800

Grade 100 16 10000 14000 10000 21200 15000

Grade 80 18 10000 14000 10000 21200 15000

Grade 80 20 12500 18000 12500 26500 18000

Grade 80 22 15000 21200 15000 32000 22400

Grade 100 22 19000 26500 19000 40000 28000

Grade 80 26 20000 28000 20000 40000 30000

Grade 80 32 32000 45000 32000 63000 47500

Grade 80 23 16000 22400 16000 33500 23600

Grade 80 28 25000 35500 25000 50000 37500

Grade 80 36 40000 56000 40000 80000 60000

Grade 80 40 50000 71000 50000 100000 75000

Grade 80 45 63000 90000 63000 125000 95000

Grade 80 50 80000 112000 80000 160000 120000

Grade 80 56 100000 140000 100000 200000 150000

Load diagram

Safety factor 4:1

Working Environment Authority provides *) that by asymmetric loads must following be observed: 2-leg chain is calculated as similar 1-leg chain, 3- and 4-leg is calculated as similar 2-leg. By symmetrical lift with 3- and 4-leg can load weight divided by 1 / 3 per. leg.

*) It is in this context, WEA's view that the load is asymmetric unless it can be documented that it is even / symmetrical divided.

Working angles above 60 ° is NOT allowed - Danløft steel chains have a full load capacity between - 40C grades and + 200C grades

Page 216 - Engelsk

This is a SEO version of Engelsk. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »