Gruppe
01
www.dantechlogin.com
•
Type m/gaffel
•
Galvaniseret
•
Din 1478
•
Leveres også med øje
Vare nr.
Dim.
mm.
WLL
ton.
d4
mm.
d5
mm.
b1
mm.
b2
mm.
k5
min/max
mm.
vægt
kg.
01h67006001 M 6 0,15 4,5 4,5 8,0 12,0 155/245 0,13
01h67008001 M 8 0,30 8,0 8,0 10,0 15,0 205/290 0,26
01h67010001 M 10 0,50 8,0 10,0 10,0 21,0 250/340 0,45
01h67012001 M 12 0,65 9,0 10,0 13,0 30,0 280/370 0,52
01h67014001 M 14 0,70 10,0 12,0 14,0 30,0 300/390 0,66
01h67016001 M 16 1,20 10,0 16,0 18,0 44,0 340/465 1,51
01h67020001 M 20 1,50 12,0 20,0 27,0 50,0 455/605 2,93
01h67022001 M 22 2,00 12,0 20,0 25,0 60,0 480/690 3,10
01h67024001 M 24 3,20 12,0 24,0 33,0 53,0 550/730 5,00
01h67032001 M 32 4,80 16,0 30,0 43,0 74,0 665/842 9,97
01h67038001 M 38 6,00 17,0 30,0 45,0 82,0 695/1025 13,00
01h67045001 M 45 8,50 22,0 45,0 47,0 85,0 720/1080 20,80
01h67050001 M 50 11,00 26,0 53,0 58,0 90,0 820/1125 28,00
Wire og tilbehør
- Vantskruer
25