4
Gruppe
05
www.dantechlogin.com
•
Typ Speed CV3
•
Kompakte und leichte Konstruktion
•
CE-Kennzeichnung
•
Verzinkte Kette
•
Einfache und sichere Bedienung
•
Seilwinden von hoher Qualität
Artikelnummer WLL
kg.
Hebe-
höhe
meter.
Hebe-
kette
mm.
A
mm
B
mm.
E
mm.
H
mm.
K
mm.
L
mm
Ge-
wicht
kg.
05h12208030 750 3,0 5.6x1 275 150 126 25 20 265 6,2
05h12210030 1000 3,0 5.6x1 298 150 126 28 23 265 6,4
05h12215030 1500 3,0 7.1x1 345 163 148 32 28 405 9,5
05h12230030 3000 3,0 9.0x1 420 190 189 39 37 405 15,5
05h12260030 6000 3,0 9.0x2 570 190 247 51 47 405 27,5
05h12290030 9000 3,0 9.0x3 770 190 382 60 74 405 58,0
Kettenlänge nach Wunsch
Kettenzüge und Winden -
Ratschen