.
Gruppe
04
•
8
•
8 + 8 .$
8 2$
E
& u 1
'***
•
8 ,
8 7$ &
6 ( u 1
.***
•
:
$
& (
E u
/
&
& &
•
8 .$
F
5 & &
•
) 1 8
u -
u +
%
Artikelnum-
mer
Typ A1
mm.
A2
mm.
B1
mm.
B2
mm.
C
mm.
D
mm
F
mm
G
mm
Last
Max
kg
Ge-
wicht
kg.
04h02029301 TWE 1 1490 2080 1130 1720 970 50 1000 640 2000 140
04h02029302 TWE 2 1490 2080 1130 1720 1170 50 1000 640 2000 150
04h02029303 TWE 3M 1490 2080 1130 1720 970 35 980 640 2000 145
04h02029304 TWE 4MS 1490 2080 1130 1720 970 35 1000 640 2000 170
04h02039371 TWE 5 1700 2495 1340 2135 970 50 1000 640 3000 190
04h02039372 TWE 6 1700 2495 1340 2135 1170 50 1000 640 3000 200
04h02039373 TWE 7MS 1700 2495 1340 2135 970 40 1000 640 3000 220
Hebewerkzeug -
%
5 &